Tubos Piezômetros de 1, 2 e 4 polegadas

Tubos Piezômetros – 1, 2 e 4 polegadas

Produtos Trionic

Produtos para linha ambiental

Tubos Piezométricos de 1, 2 e 4 polegas e filtros

Tubos Piezômetros – 1, 2 e 4 polegadas

Nossos tubos piezométricos e filtros possuem qualidade técnica, com grande resistência às ações químicas do solo, além de fácil instalação devido às suas roscas trapezoidais de alta resistência à tração com aneis de vedação tipo O-Ring de borracha nitrílica sintética BUNA-N; garantindo uma perfeita estanqueidade.

Tubos Piezômetros e Filtros

Nossos tubos e filtros para poços de monitoramento ambiental atendem as exigências normativas NBR 15495 – 1 – 2007.

Tubos piezômetros para monitoramento:


Glossário das tabelas abaixo:

DF Diâmetro de Referência

DN Diâmetro Nominal

C Comprimento

DIM Diâmetro interno mínimo dos tubos

DEM Diâmetro externo médio

E Espessura

W Abertura das ranhuras

P Peso / Metro

Revestimento:

DF DN C (m) DIM (mm) DEM (mm) E (mm) P
1″ 25 1 26,6 33,7 3,20 0,550
1″ 25 2 26,6 33,7 3,20 1,100
2″ 50 1 51,0 59,0 4,12 1,350
2″ 50 2 51,0 59,0 4,12 1,350
4″ 100 1 101,0 117,0 5,00 3,040
4″ 100 2 101,0 117,0 5,00 3,040
4″ 100 4 101,0 117,0 5,00 3,040
Tabela de medidas de Tubos Piezômetros e filtros para poços de monitoramento ambiental

Filtros:

DF DN C (m) DIM (mm) DEM (mm) E (mm) W (mm) P
1″ 25 1 26,6 33,7 3,20 0,25 0,550
1″ 25 1 26,6 33,7 3,20 0,50 0,550
2″ 50 1 51,0 59,0 4,12 0,25 1,350
2″ 50 2 51,0 59,0 4,12 0,25 1,350
2″ 50 1 51,0 59,0 4,12 0,50 1,350
2″ 50 2 51,0 59,0 4,12 0,50 1,350
4″ 100 1 101,0 117,0 5,00 0,50 3,040
4″ 100 2 101,0 117,0 5,00 0,50 3,040
4″ 100 1 101,0 117,0 5,00 0,75 3,040
4″ 100 2 101,0 117,0 5,00 0,75 3,040
Tabela de Tubos Piezômetros - 1, 2 e 4 polegadas e filtros

(Todos os tubos de 1″ e 2″ polegadas são lavados e embalados em plástico transparente)

Dados Técnicos dos Tubos

Área aberta dos filtros:

36,8 cm2/m   para ranhuras de 0,25mm
65,0 cm2/m   para ranhuras de 0,50mm
Tubos Piezômetros

Caracteristicas Fisicas:

Densidade   1,4 g/cm3
Modulo de Elasticidade   2500/3200 N/mm2
Resistência à Tração   45/55 N/mm2
Temp. de Amolecimento de VICAT   80º C
Tubos Piezômetros e filtros

Tubos para poços tubulares profundos:


Glossário das tabelas abaixo:

DF Diâmetro de Referência

CLASSE ( L Leve S Standard R Reforçado )

DN Diâmetro Nominal

C Comprimento

DIM Diâmetro interno mínimo dos tubos

DEM Diâmetro externo médio

E Espessura

W Abertura das ranhuras

P Peso / Metro

Revestimento:

DF CLASSE DN DEM (mm) E (mm) DIM (mm) C (m) DEB (mm) MASSA (kg/m)
4″ S 100 117,0 50 101,6 1,0 125,0 3,040
4″ S 100 117,0 5,0 101,6 2,0 125,0 3,040
4″ S 100 117,0 5,0 101,6 4,0 125,0 3,040
6″ L 154 174,0 5,1 159,0 2,0 184,0 4,600
6″ L 154 174,0 5,1 159,0 4,0 184,0 4,600
6″ S 154 174,0 7,5 153,0 2,0 184,0 6,460
6″ S 154 174,0 7,5 153,0 4,0 184,0 6,460
6″ R 150 174,0 9,5 149,6 2,0 188,0 7,700
6″ R 150 174,0 9,5 149,6 4,0 188,0 7,700
8″ S 206 231,0 10,0 205,0 2,0 248,0 11,010
8″ S 206 231,0 10,0 205,0 4,0 248,0 11,010
8″ R 200 231,0 13,0 199,6 2,0 248,0 13,520
8″ R 200 231,0 13,0 199,6 4,0 248,0 13,520
Tubos Piezômetros e filtros

Filtros:

DF CLASSE DN DEM (mm) E (mm) DIM (mm) C (m) W (mm) MASSA (kg/m)
4″ S 100 117,0 5,0 101,6 1,0 0,75 3,040
4″ S 100 117,0 5,0 101,6 2,0 0,50 3,040
4″ S 100 117,0 5,0 101,6 2,0 0,75 3,040
6″ L 154 174,0 5,1 159,0 2,0 0,75 4,600
6″ L 154 174,0 5,1 159,0 4,0 0,75 4,600
6″ S 154 174,0 7,5 153,0 2,0 0,50 6,460
6″ S 154 174,0 7,5 153,0 2,0 0,75 6,460
6″ S 154 174,0 7,5 153,0 4,0 0,50 6,460
6″ S 154 174,0 7,5 153,0 4,0 0,75 6,460
6″ R 150 174,0 9,5 149,6 2,0 0,75 7,700
6″ R 150 174,0 9,5 149,6 4,0 0,75 7,700
8″ S 206 231,0 10,0 205,0 2,0 0,50 11,010
8″ S 206 231,0 10,0 205,0 2,0 0,75 11,010
8″ S 206 231,0 10,0 205,0 4,0 0,50 11,010
8″ S 206 231,0 10,0 205,0 4,0 0,75 11,010
8″ R 200 231,0 13,0 199,6 2,0 0,75 13,520
8″ R 200 231,0 13,0 199,6 4,0 0,75 13,520
Tubos Piezômetros e filtros

Tubos Edutores:

Tubo CRI

Roscas Quadradas

As roscas quadradas exclusivamente projetadas dos tubos uPVC garantem conexão perfeita

o-ring CRI

O-Ring

O’rings de borracha de alta qualidade permitem vedação perfeita

Luva CRI

Luva

As luvas tem roscas quadradas internas até certo ponto sendo o centro dela sem rosca

Diâmetro Nominal ELITE MEDIUM PLUS STANDARD HEAVY (Reforçado)
Polegada mm
1 25 ••• ••• 30 kg/cm² •••
1 1/4 32 15 kg/cm² 20 kg/cm² 25 kg/cm² 35 kg/cm²
1 1/2 40 15 kg/cm² 21 kg/cm² 26 kg/cm² 35 kg/cm²
2 50 ••• 16 kg/cm² 20 kg/cm² 27 kg/cm²
2 1/2 65 ••• 12 kg/cm² 16 kg/cm² 26 kg/cm²
3 80 ••• ••• 17 kg/cm² 26 kg/cm²
4 100 ••• ••• 15 kg/cm² 26 kg/cm²
5 125 ••• ••• 15 kg/cm² 26 kg/cm²
Tubos Piezômetros - 1, 2 e 4 polegadas e filtros para poços de monitoramento ambiental

Adaptadores:

Materiais de Construção
Adaptador Inferior Adaptador Superior
Aço Inox 304 Aço Inox 304
Ferro Fundido Aço Carbono
Tubos Piezômetros - 1, 2 e 4 polegadas e filtros para poços de monitoramento ambiental